Wybory, wybory … i po wyborach. Jakie wyniki wyborów w Zabrzu ? Cóż my już wiemy, a wkrótce wyniki wyborów 2011 nie tylko w Zabrzu, ale dla całego okręgu do Sejmu nr 29 i Senatu nr 71

Październik 10, 2011 by · Leave a Comment
Filed under: Bez kategorii 

Wyniki Wyborów 2011 dla Zabrza. Dokładne wyniki znamy dla miasta Zabrza na prawach powiatu. Kończy się liczenie głosów dla okręgu wyborczego nr 29 do Sejmu ( wyniki wkrótce ). Wyniki dla okręgu wyborczego do Senatu nr 71 już znamy na końcu informacja wraz z liczbą uzyskanych głosów.

Miasto Zabrze
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 173 860
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 91
Liczba wyborców: 143 924

Na podstawie 100% protokołów obwodowych wyniki głosowania na kandydatów
Wyniki Wyborów 2011 dla Zabrza do Sejmu są następujące:

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Pyzik Piotr Mieczysław 2 101 3,66%
2 Polaczek Jerzy Jan 2 706 4,72%
3 Chłopek Aleksander Antoni 255 0,44%
4 Wita Tadeusz Antoni 3 161 5,51%
5 Pyrk Alfred Andrzej 96 0,17%
6 Krupka Anna Maria 705 1,23%
7 Burdziak Józef 151 0,26%
8 Wieczorek Jarosław Wiesław 213 0,37%
9 Znyk Bogusław 434 0,76%
10 Dziuk Barbara Anna 239 0,42%
11 Goliszewski Zdzisław 236 0,41%
12 Rudzki Stanisław Józef 53 0,09%
13 Iskra Izabela Anna 392 0,68%
14 Rokosz Krystyna Maria 92 0,16%
15 Suchanek Krystyna Maria 904 1,58%
16 Badurczyk Małgorzata Roma 75 0,13%
17 Patoń Piotr Jerzy 57 0,10%
18 Sarré Joanna 310 0,54%
Głosów na listę 12 180 21,23%
 

 

Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Skowron Adam Janusz 441 0,77%
2 Per Wiesława Marianna 98 0,17%
3 Hrynczenko Eugeniusz Ryszard 31 0,05%
4 Stchlerowski Tomasz Kazimierz 29 0,05%
5 Skowron Małgorzata Teresa 122 0,21%
6 Barlik Jolanta Katarzyna 62 0,11%
7 Mazur Radosław 128 0,22%
8 Sękowski Robert Stanisław 27 0,05%
9 Idziak Małgorzata Krystyna 67 0,12%
10 Bottor Krzysztof Jerzy 13 0,02%
11 Wandrasz Agata Ewa 56 0,10%
12 Świetlik Jacek Zbigniew 29 0,05%
13 Lewicki Paweł Władysław 58 0,10%
Głosów na listę 1 161 2,02%
 

Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kwaśnicka Ela Wanda 1 382 2,41%
2 Widuch Marek Damian 1 005 1,75%
3 Wojcieszek Andrzej Henryk 1 490 2,60%
4 Król Adrian Marian 149 0,26%
5 Mrachacz Paweł Józef 35 0,06%
6 Winecka Ewa Lidia 236 0,41%
7 Fic Bernard Jan 30 0,05%
8 Suchocka Joanna Jolanta 152 0,26%
9 Zachtej Katarzyna Teresa 38 0,07%
10 Matusiak Rafał Krzysztof 131 0,23%
11 Kliś Filip Krzysztof 36 0,06%
12 Kupski Błażej 17 0,03%
13 Hofman-Dyner Jolanta Maria 44 0,08%
14 Rynkiewicz Magdalena Janina 36 0,06%
15 Krzysztofik Dariusz Daniel 24 0,04%
16 Moll Łukasz Jan 19 0,03%
17 Katolik Anna Ewa 134 0,23%
18 Trzeba Tomasz Piotr 67 0,12%
Głosów na listę 5 025 8,76%
 

Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Ruch Palikota

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Stolarski Marek Janusz 2 507 4,37%
2 Stefaniak Tomasz Grzegorz 398 0,69%
3 Serafinowska Katarzyna Marta 1 133 1,97%
4 Maladyn Barbara 285 0,50%
5 Meisner-Gajos Iwona 280 0,49%
6 Stefanik Stanisław 168 0,29%
7 Korycki Adam Janusz 256 0,45%
8 Rurański Andrzej Jacek 103 0,18%
9 Myrcik Lucyna Justyna 181 0,32%
10 Kurgan-Bujdasz Beata 149 0,26%
11 Remisz Kornelia Wanda 81 0,14%
12 Samotyj Patryk Marian 88 0,15%
13 Górecka-Jarzombek Jolanta Ewa 195 0,34%
14 Bartnik Krzysztof 233 0,41%
15 Brodziak Marcin Michał 91 0,16%
16 Stolpe Barbara Genowefa 48 0,08%
17 Waszkielewicz Agnieszka Monika 483 0,84%
Głosów na listę 6 679 11,64%

 

Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Pilot Andrzej Antoni 249 0,43%
2 Walter Roman Waldemar 1 076 1,88%
3 Bartkowiak Kazimierz Andrzej 41 0,07%
4 Jurczyga Ewa 102 0,18%
5 Kręgiel Krystyna Anna 46 0,08%
6 Dombek Waldemar Józef 15 0,03%
7 Kubiak Leszek 42 0,07%
8 Kurkowska Iwona 38 0,07%
9 Śliwowska Maria Zofia 50 0,09%
10 Chrzęstek-Bar Łucja Katarzyna 760 1,32%
11 Czapelka Agnieszka Zofia 28 0,05%
12 Lewandowski Marek Witold 45 0,08%
13 Skwira Zygmunt Jerzy 10 0,02%
14 Swoboda Grażyna Małgorzata 44 0,08%
15 Frejno Andrzej Marcin 8 0,01%
16 Bęben Ryszard 355 0,62%
17 Rogocz Maria Augustyna 14 0,02%
18 Poloczek Mariusz Krzysztof 108 0,19%
Głosów na listę 3 031 5,28%
 

Lista nr 6 – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Nowak Ewa Józefa 172 0,30%
2 Bentkowski Henryk Ignacy 31 0,05%
3 Wysocka Krystyna Teresa 71 0,12%
4 Mikos Jan Józef 18 0,03%
5 Podsiadło Ewa Antonina 62 0,11%
6 Burzyński Jan 25 0,04%
7 Bredlak Iwona Maria 14 0,02%
8 Galbas Roman 15 0,03%
9 Cierpik Grażyna Maria 22 0,04%
10 Urbanik Piotr Marcin 19 0,03%
11 Langer Izabela Joanna 13 0,02%
12 Jastrzębski Adam Radosław 14 0,02%
13 Bujak Katarzyna 29 0,05%
14 Garbarz Jarosław Marian 6 0,01%
15 Jagieła Joanna 25 0,04%
16 Chromiński Andrzej Jan 11 0,02%
17 Kempa Grażyna Bożena 67 0,12%
Głosów na listę 614 1,07%
 

Lista nr 7 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szumilas Krystyna Maria 42 200 15,01%
2 Gałażewski Andrzej Józef 11 746 4,18%
3 Brzezinka Jacek Piotr 10 775 3,83%
4 Głogowski Tomasz Marian 15 649 5,57%
5 Stępień Joanna Krystyna 6 553 2,33%
6 Kaźmierczak Jan Piotr 8 155 2,90%
7 Marek Rafał Marian 5 664 2,01%
8 Matuszewski Łukasz Michał 3 845 1,37%
9 Urbańczyk Łukasz Wojciech 4 020 1,43%
10 Dąbrowska Jolanta Alicja 3 034 1,08%
11 Budka Borys Piotr 10 260 3,65%
12 Dragon Dominik Tadeusz 5 061 1,80%
13 Wojak Katarzyna Hanna 1 464 0,52%
14 Dziuk Jolanta Zdzisława 1 287 0,46%
15 Korpak Józef Aleksander 2 594 0,92%
16 Kalita Bogusława Anna 1 732 0,62%
17 Gruszka Piotr Jan 1 539 0,55%
18 Borowiec Katarzyna Maria 4 694 1,67%
Głosów na listę 140 272 49,89%

Wyniki dla okręgu Wyborczego nr 71 w głosowaniu do Senatu

Okręg wyborczy do Senatu nr 71 (OKW Gliwice)
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 338 479
Liczba obwodów: 190
Liczba wyborców: 279 393
Liczba mandatów: 1
Frekwencja: 43,04%
% głosów ważnych: 97,05%

Wyniki dla Zabrza w głosowaniu do Senatu

Miasto Zabrze
Statystyka, stan na 09.10.2011
Liczba mieszkańców: 173 860
Statystyka wyborcza
Liczba obwodów: 91
Liczba wyborców: 143 924
 

Kandydaci na senatorów wyniki w Zabrzu m.n.p.p.

L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Król Wojciech Stanisław 9 259 15,97%
2 Markowski Jerzy 11 881 20,50%
3 Misiołek Andrzej Kazimierz 23 492 40,53%
4 Skalska Danuta Katarzyna 11 650 20,10%
5 Świtoń Kazimierz Antoni 1 684 2,91%

 

 

Kandydaci na senatorów wyniki w okręgu wyborczym nr 71 ( Bytom m.n.p.p. i Zabrze m.n.p.p. )
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Król Wojciech Stanisław 13 091 11,19%
2 Markowski Jerzy 23 423 20,03%
3 Misiołek Andrzej Kazimierz 49 705 42,50%
4 Skalska Danuta Katarzyna 27 240 23,29%
5 Świtoń Kazimierz Antoni 3 488 2,98%

 

WYNIKI WYBORÓW, ANALIZY I ZESTAWIENIA 4 OKRĘG WYBORCZY KTO OTRZYMAŁ MANDAT A KTO NIE

Grudzień 3, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Wybory Samorządowe 2010 
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba % ważnych
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych
Nr 1  34 562 9 723   28.01% 9 688 9 171   94.66%
Nr 2  36 492 12 844   35.21% 12 838 12 212   95.12%
Nr 3  40 764 13 204   32.35% 13 199 12 413   94.05%
Nr 4  33 835 11 799   34.84% 11 798 11 228   95.17%
Podsumowanie  145 653 47 570   32.63% 47 523 45 024   94.74%
Lista nr 1KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Wereta Jerzy Henryk 57 Zabrze 536   4.77% Tak
2 Kycia Jacek Roman 54 Zabrze 288   2.57% Nie
3 Pasek Krzysztof 37 Zabrze 52   0.46% Nie
4 Hołoszkiewicz Tomasz Roman 49 Zabrze 85   0.76% Nie
5 German-Wiecheć Anna Czesława 31 Zabrze 79   0.70% Nie
6 Adamczyk Marek Stanisław 52 Zabrze 55   0.49% Nie
7 Wójtowicz Barbara Maria 64 Zabrze 127   1.13% Nie
8 Głowacki Artur Krzysztof 38 Zabrze 25   0.22% Nie
9 Tatar Aleksandra Maria 55 Zabrze 106   0.94% Nie
10 Kick Bożydar Zenon 31 Zabrze 157   1.40% Nie
11 Zylka Piotr Jerzy 37 Zabrze 33   0.29% Nie
12 Worończuk Dariusz Mirosław 56 Zabrze 34   0.30% Nie
Głosów na listę 1 577   14.05%
Lista nr 4KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Marek Rafał Marian 48 Zabrze 1064   9.48% Tak
2 Potyka Urszula Teresa 52 Zabrze 847   7.54% Tak
3 Wal Mariusz Andrzej 29 Zabrze 309   2.75% Nie
4 Muszak Barbara Danuta 58 Zabrze 94   0.84% Nie
5 Żmijewska-Domżol Grażyna Franciszka 57 Zabrze 329   2.93% Nie
6 Holewa Klaudia 62 Zabrze 59   0.53% Nie
7 Sikora Wiesław Michał 58 Zabrze 167   1.49% Nie
8 Redo Jacek Edward 24 Zabrze 62   0.55% Nie
9 Wójcik Andrzej Józef 55 Zabrze 44   0.39% Nie
10 Zieliński Janusz 70 Zabrze 76   0.68% Nie
11 Malczewski Adam Edward 40 Zabrze 54   0.48% Nie
12 Gajewski Wojciech Ryszard 32 Zabrze 135   1.20% Nie
Głosów na listę 3 240   28.86%
Lista nr 5KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Borówka Borys Aleksander 37 Zabrze 687   6.12% Tak
2 Dragon Dariusz Andrzej 43 Zabrze 296   2.64% Nie
3 Kubicz Walerian 61 Zabrze 186   1.66% Nie
4 Koczor Zygmunt Paweł 54 Zabrze 40   0.36% Nie
5 Jędruch Jadwiga Helena 48 Zabrze 83   0.74% Nie
6 Bilińska-Tarasowicz Katarzyna Teresa 45 Zabrze 38   0.34% Nie
7 Faliński Krzysztof Andrzej 49 Zabrze 81   0.72% Nie
8 Hanak Anna Maria 59 Zabrze 41   0.37% Nie
9 Kozłowski Adam Piotr 24 Zabrze 22   0.20% Nie
10 Kudełka Barbara Róża 55 Zabrze 33   0.29% Nie
11 Morawetz Ewa Irena 31 Zabrze 34   0.30% Nie
12 Watoła Barbara Czesława 63 Zabrze 41   0.37% Nie
Głosów na listę 1 582   14.09%  
Lista nr 24KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY MAŃKI-SZULIK
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Czochara Marian Władysław 68 Zabrze 1100   9.80% Tak
2 Partuś Krzysztof Jerzy 33 Zabrze 675   6.01% Tak
3 Popławska Maria 60 Zabrze 454   4.04% Nie
4 Kowalczyk Daniel Edmund 64 Zabrze 303   2.70% Nie
5 Klein Ryszard Kazimierz 59 Zabrze 273   2.43% Nie
6 Siech Janusz Leszek 62 Zabrze 197   1.75% Nie
7 Dornia Stanisława Janina 51 Zabrze 149   1.33% Nie
8 Walerjański Dariusz 41 Zabrze 510   4.54% Nie
9 Białczyk Jan Józef 55 Zabrze 55   0.49% Nie
10 Bochynek Marcin Jan 68 Zabrze 232   2.07% Nie
11 Jaworski Andrzej Marian 57 Zabrze 51   0.45% Nie
12 Starzyński Andrzej 37 Zabrze 114   1.02% Nie
Głosów na listę 4 113   36.63%  
Lista nr 25KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI RUCH OBRONY MIESZKAŃCÓW
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kaczmarek-Huber Elżbieta Regina 56 Zabrze 353   3.14% Nie
2 Błoch Maria 55 Zabrze 55   0.49% Nie
3 Bartoszewski Jan 48 Zabrze 28   0.25% Nie
4 Glanowska-Aleksandrowicz Grażyna 31 Zabrze 18   0.16% Nie
5 Janiczek Grażyna Danuta 42 Zabrze 43   0.38% Nie
6 Kiciński Roman Henryk 46 Zabrze 29   0.26% Nie
7 Kokowicz Gabriela Katarzyna 37 Zabrze 59   0.53% Nie
8 Makowiak Roman Stefan 22 Zabrze 21   0.19% Nie
9 Rutkowska Katarzyna 36 Zabrze 31   0.28% Nie
10 Zawrot Arkadiusz 34 Zabrze 21   0.19% Nie
11 Zbraniborska Dorota Wiesława 45 Zabrze 31   0.28% Nie
12 Zubowicz Izabella Maria 36 Zabrze 27   0.24% Nie
Głosów na listę 716   6.38%

WYNIKI WYBORÓW, ANALIZY I ZESTAWIENIA 3 OKRĘG WYBORCZY KTO OTRZYMAŁ MANDAT A KTO NIE

Grudzień 1, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Wybory Samorządowe 2010 
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba % ważnych
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych
Nr 1  34 562 9 723   28.01% 9 688 9 171   94.66%
Nr 2  36 492 12 844   35.21% 12 838 12 212   95.12%
Nr 3  40 764 13 204   32.35% 13 199 12 413   94.05%
Nr 4  33 835 11 799   34.84% 11 798 11 228   95.17%
Podsumowanie  145 653 47 570   32.63% 47 523 45 024   94.74%
Read more

WYNIKI WYBORÓW, ANALIZY I ZESTAWIENIA 2 OKRĘG WYBORCZY KTO OTRZYMAŁ MANDAT A KTO NIE

Listopad 28, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Wybory Samorządowe 2010 
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba % ważnych
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych
Nr 1  34 562 9 723   28.01% 9 688 9 171   94.66%
Nr 2  36 492 12 844   35.21% 12 838 12 212   95.12%
Nr 3  40 764 13 204   32.35% 13 199 12 413   94.05%
Nr 4  33 835 11 799   34.84% 11 798 11 228   95.17%
Podsumowanie  145 653 47 570   32.63% 47 523 45 024   94.74%

Read more

WYNIKI WYBORÓW, ANALIZY I ZESTAWIENIA 1 OKRĘG WYBORCZY KTO OTRZYMAŁ MANDAT A KTO NIE

Listopad 24, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Wybory Samorządowe 2010 
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba % ważnych
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych
Nr 1  34 562 9 723   28.01% 9 688 9 171   94.66%
Nr 2  36 492 12 844   35.21% 12 838 12 212   95.12%
Nr 3  40 764 13 204   32.35% 13 199 12 413   94.05%
Nr 4  33 835 11 799   34.84% 11 798 11 228   95.17%
Podsumowanie  145 653 47 570   32.63% 47 523 45 024   94.74%

  Read more