Wybory, wybory … i po wyborach. Jakie wyniki wyborów w Zabrzu ? Cóż my już wiemy, a wkrótce wyniki wyborów 2011 nie tylko w Zabrzu, ale dla całego okręgu do Sejmu nr 29 i Senatu nr 71
Wyniki Wyborów 2011 dla Zabrza. Dokładne wyniki znamy dla miasta Zabrza na prawach powiatu. Kończy się liczenie głosów dla okręgu wyborczego nr 29 do Sejmu ( wyniki wkrótce ). Wyniki dla okręgu wyborczego do Senatu nr 71 już znamy na końcu informacja wraz z liczbą uzyskanych głosów.
| Miasto Zabrze | |
| Statystyka, stan na 09.10.2011 | |
| Liczba mieszkańców: | 173 860 |
| Statystyka wyborcza | |
| Liczba obwodów: | 91 |
| Liczba wyborców: | 143 924 |
Na podstawie 100% protokołów obwodowych wyniki głosowania na kandydatów
Wyniki Wyborów 2011 dla Zabrza do Sejmu są następujące:
| Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
| 1 | Pyzik Piotr Mieczysław | 2 101 | 3,66% | |
| 2 | Polaczek Jerzy Jan | 2 706 | 4,72% | |
| 3 | Chłopek Aleksander Antoni | 255 | 0,44% | |
| 4 | Wita Tadeusz Antoni | 3 161 | 5,51% | |
| 5 | Pyrk Alfred Andrzej | 96 | 0,17% | |
| 6 | Krupka Anna Maria | 705 | 1,23% | |
| 7 | Burdziak Józef | 151 | 0,26% | |
| 8 | Wieczorek Jarosław Wiesław | 213 | 0,37% | |
| 9 | Znyk Bogusław | 434 | 0,76% | |
| 10 | Dziuk Barbara Anna | 239 | 0,42% | |
| 11 | Goliszewski Zdzisław | 236 | 0,41% | |
| 12 | Rudzki Stanisław Józef | 53 | 0,09% | |
| 13 | Iskra Izabela Anna | 392 | 0,68% | |
| 14 | Rokosz Krystyna Maria | 92 | 0,16% | |
| 15 | Suchanek Krystyna Maria | 904 | 1,58% | |
| 16 | Badurczyk Małgorzata Roma | 75 | 0,13% | |
| 17 | Patoń Piotr Jerzy | 57 | 0,10% | |
| 18 | Sarré Joanna | 310 | 0,54% | |
| Głosów na listę | 12 180 | 21,23% | ||
|
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza |
||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
| 1 | Skowron Adam Janusz | 441 | 0,77% | |
| 2 | Per Wiesława Marianna | 98 | 0,17% | |
| 3 | Hrynczenko Eugeniusz Ryszard | 31 | 0,05% | |
| 4 | Stchlerowski Tomasz Kazimierz | 29 | 0,05% | |
| 5 | Skowron Małgorzata Teresa | 122 | 0,21% | |
| 6 | Barlik Jolanta Katarzyna | 62 | 0,11% | |
| 7 | Mazur Radosław | 128 | 0,22% | |
| 8 | Sękowski Robert Stanisław | 27 | 0,05% | |
| 9 | Idziak Małgorzata Krystyna | 67 | 0,12% | |
| 10 | Bottor Krzysztof Jerzy | 13 | 0,02% | |
| 11 | Wandrasz Agata Ewa | 56 | 0,10% | |
| 12 | Świetlik Jacek Zbigniew | 29 | 0,05% | |
| 13 | Lewicki Paweł Władysław | 58 | 0,10% | |
| Głosów na listę | 1 161 | 2,02% | ||
|
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
| 1 | Kwaśnicka Ela Wanda | 1 382 | 2,41% | |
| 2 | Widuch Marek Damian | 1 005 | 1,75% | |
| 3 | Wojcieszek Andrzej Henryk | 1 490 | 2,60% | |
| 4 | Król Adrian Marian | 149 | 0,26% | |
| 5 | Mrachacz Paweł Józef | 35 | 0,06% | |
| 6 | Winecka Ewa Lidia | 236 | 0,41% | |
| 7 | Fic Bernard Jan | 30 | 0,05% | |
| 8 | Suchocka Joanna Jolanta | 152 | 0,26% | |
| 9 | Zachtej Katarzyna Teresa | 38 | 0,07% | |
| 10 | Matusiak Rafał Krzysztof | 131 | 0,23% | |
| 11 | Kliś Filip Krzysztof | 36 | 0,06% | |
| 12 | Kupski Błażej | 17 | 0,03% | |
| 13 | Hofman-Dyner Jolanta Maria | 44 | 0,08% | |
| 14 | Rynkiewicz Magdalena Janina | 36 | 0,06% | |
| 15 | Krzysztofik Dariusz Daniel | 24 | 0,04% | |
| 16 | Moll Łukasz Jan | 19 | 0,03% | |
| 17 | Katolik Anna Ewa | 134 | 0,23% | |
| 18 | Trzeba Tomasz Piotr | 67 | 0,12% | |
| Głosów na listę | 5 025 | 8,76% | ||
|
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Ruch Palikota |
||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
| 1 | Stolarski Marek Janusz | 2 507 | 4,37% | |
| 2 | Stefaniak Tomasz Grzegorz | 398 | 0,69% | |
| 3 | Serafinowska Katarzyna Marta | 1 133 | 1,97% | |
| 4 | Maladyn Barbara | 285 | 0,50% | |
| 5 | Meisner-Gajos Iwona | 280 | 0,49% | |
| 6 | Stefanik Stanisław | 168 | 0,29% | |
| 7 | Korycki Adam Janusz | 256 | 0,45% | |
| 8 | Rurański Andrzej Jacek | 103 | 0,18% | |
| 9 | Myrcik Lucyna Justyna | 181 | 0,32% | |
| 10 | Kurgan-Bujdasz Beata | 149 | 0,26% | |
| 11 | Remisz Kornelia Wanda | 81 | 0,14% | |
| 12 | Samotyj Patryk Marian | 88 | 0,15% | |
| 13 | Górecka-Jarzombek Jolanta Ewa | 195 | 0,34% | |
| 14 | Bartnik Krzysztof | 233 | 0,41% | |
| 15 | Brodziak Marcin Michał | 91 | 0,16% | |
| 16 | Stolpe Barbara Genowefa | 48 | 0,08% | |
| 17 | Waszkielewicz Agnieszka Monika | 483 | 0,84% | |
| Głosów na listę | 6 679 | 11,64% | ||
| Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
| 1 | Pilot Andrzej Antoni | 249 | 0,43% | |
| 2 | Walter Roman Waldemar | 1 076 | 1,88% | |
| 3 | Bartkowiak Kazimierz Andrzej | 41 | 0,07% | |
| 4 | Jurczyga Ewa | 102 | 0,18% | |
| 5 | Kręgiel Krystyna Anna | 46 | 0,08% | |
| 6 | Dombek Waldemar Józef | 15 | 0,03% | |
| 7 | Kubiak Leszek | 42 | 0,07% | |
| 8 | Kurkowska Iwona | 38 | 0,07% | |
| 9 | Śliwowska Maria Zofia | 50 | 0,09% | |
| 10 | Chrzęstek-Bar Łucja Katarzyna | 760 | 1,32% | |
| 11 | Czapelka Agnieszka Zofia | 28 | 0,05% | |
| 12 | Lewandowski Marek Witold | 45 | 0,08% | |
| 13 | Skwira Zygmunt Jerzy | 10 | 0,02% | |
| 14 | Swoboda Grażyna Małgorzata | 44 | 0,08% | |
| 15 | Frejno Andrzej Marcin | 8 | 0,01% | |
| 16 | Bęben Ryszard | 355 | 0,62% | |
| 17 | Rogocz Maria Augustyna | 14 | 0,02% | |
| 18 | Poloczek Mariusz Krzysztof | 108 | 0,19% | |
| Głosów na listę | 3 031 | 5,28% | ||
|
Lista nr 7 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
||||
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
| 1 | Szumilas Krystyna Maria | 42 200 | 15,01% | |
| 2 | Gałażewski Andrzej Józef | 11 746 | 4,18% | |
| 3 | Brzezinka Jacek Piotr | 10 775 | 3,83% | |
| 4 | Głogowski Tomasz Marian | 15 649 | 5,57% | |
| 5 | Stępień Joanna Krystyna | 6 553 | 2,33% | |
| 6 | Kaźmierczak Jan Piotr | 8 155 | 2,90% | |
| 7 | Marek Rafał Marian | 5 664 | 2,01% | |
| 8 | Matuszewski Łukasz Michał | 3 845 | 1,37% | |
| 9 | Urbańczyk Łukasz Wojciech | 4 020 | 1,43% | |
| 10 | Dąbrowska Jolanta Alicja | 3 034 | 1,08% | |
| 11 | Budka Borys Piotr | 10 260 | 3,65% | |
| 12 | Dragon Dominik Tadeusz | 5 061 | 1,80% | |
| 13 | Wojak Katarzyna Hanna | 1 464 | 0,52% | |
| 14 | Dziuk Jolanta Zdzisława | 1 287 | 0,46% | |
| 15 | Korpak Józef Aleksander | 2 594 | 0,92% | |
| 16 | Kalita Bogusława Anna | 1 732 | 0,62% | |
| 17 | Gruszka Piotr Jan | 1 539 | 0,55% | |
| 18 | Borowiec Katarzyna Maria | 4 694 | 1,67% | |
| Głosów na listę | 140 272 | 49,89% | ||
Wyniki dla okręgu Wyborczego nr 71 w głosowaniu do Senatu
| Okręg wyborczy do Senatu nr 71 (OKW Gliwice) | |
| Statystyka, stan na 09.10.2011 | |
| Liczba mieszkańców: | 338 479 |
| Liczba obwodów: | 190 |
| Liczba wyborców: | 279 393 |
| Liczba mandatów: | 1 |
| Frekwencja: | 43,04% |
| % głosów ważnych: | 97,05% |
Wyniki dla Zabrza w głosowaniu do Senatu
| Miasto Zabrze | |
| Statystyka, stan na 09.10.2011 | |
| Liczba mieszkańców: | 173 860 |
| Statystyka wyborcza | |
| Liczba obwodów: | 91 |
| Liczba wyborców: | 143 924 |
Comments
Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

